
| Кроссы оптические Шкафы и стойки Шнуры оптические Оптические разветвители Оптические розетки Муфты оптические Сварка оптики Арматура для подвески кабеля Доставка Сертификаты Статьи ФОТОГАЛЕРЕЯ Конкурентные преимущества Контактная информация Прайс-лист | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Наименование
| Описание | Цена с НДС |
| 1 | ШКО-С-1U-24 | Пустой кросс, под 3 сменные планки; 408х223х43; Вес: 2,7 кг
| 390 руб. |
| 2 | ШКО-С-1U-24 с монтажной полкой
| Пустой кросс, под 3 сменные планки; 408х223х43; Вес: 2,7 кг | 460 руб. |
| 3 | ШКО-С-1U-24 выдвижной | Пустой кросс, под 3 сменные планки; выдвижение на 250 мм , 408х223х43, | 530 руб. |
| 4 | ШКО-С-1U-32-FC | Пустой кросс с передней панелью до 32 розеток FC,ST; 408х223х43; Вес: 2,2 кг | 440 руб. |
| 5 | ШКО-С-1U-32-SC | Пустой кросс с передней панелью до 32 розеток SC; 408х223х43; Вес: 2,2 кг | 440 руб. |
| 6 | ШКО-С-1U-64-SC | Пустой кросс, под 32 дуплексные розетки SC; 408х223х43; Вес: 2,1 кг | 690 руб. |
| 7 | ШКО-С-2U-48 | Пустой кросс, под 6 сменных планок; 408х223х87; Вес: 3,2 кг | 760 руб. |
| 8 | ШКО-С-2U-64-FC | Пустой кросс с передней панелью до 64 розеток FC,ST; 408х223х87; Вес: 5,5 кг | 620 руб. |
| 9 | ШКО-С-2U-64-SC | Пустой кросс с передней панелью до 64 розеток SC; 408х223х87; Вес: 5,5 кг | 620 руб. |
| 10 | ШКО-С-2U-96-FC | Пустой кросс с передней панелью до 96 розеток FC, ST; 408х223х87; Вес: 5,5 кг | 640 руб. |
| 11 | ШКО-С-2U-96-SC | Пустой кросс с несъемной передней панелью до 96 розеток SC; 408х223х87; Вес: 5,5 кг | 640 руб. |
| 12 | Полка монтажная | Для удобного подключений ВОС. Устанавливается в кроссы в 1 и 2U. | 70 руб. |
— Шкаф устанавливается в 19 дюймовые телекоммуникационные стойки;
— На передней панели установлено 3 сменные планки (SC,FC,ST,LC) емкостью 8 портов каждая;
— На место неиспользуемых ячеек ставятся заглушки;
— 3 варианта сборки: ШКО-С-1U-8-…, ШКО-С-1U-16-…, ШКО-С-1U-24-…
ШКО-С-1U-8
![]() | ШКО-С-1U-24
![]() |
ШКО-С-1U-16
![]() | Два варианта крепления кронштейнов
![]() |
|
ШКО-С-1U-24 с монтажной полкой
| ШКО-С-1U-24 выдвижной
выдвижение на 250 мм , вес 2,7 кг ![]() |
| модель кросса | ШКО-С-1U |
| максимальное количество оптических портов | 24 (48 LC) |
| количество вводимых кабелей | 4 |
| габариты | 19 |
| габариты корпуса | 43x408x223 мм |
| вес | 2,7 кг |
| тип оптических портов | FC, SC, ST, LC, FC/APC, SC/APC, LC/APC |
— Оптические розетки устанавливаются на передней панели;
ШКО-С-1U-32-FC
![]() | ШКО-С-1U-32-SC
![]() |
| модель кросса | ШКО-С-1U-32 |
| максимальное количество оптических портов | 32 (64 LC) |
| количество вводимых кабелей | 4 |
| габариты | 19 |
| габариты корпуса | 43x408x223 мм |
| вес | 2,7 кг |
| тип оптических портов | FC, SC, ST, LC, FC/APC, SC/APC, LC/APC |
— Оптические адаптеры (SC duplex) монтируются без сменных планок непосредственно на лицевую панель.;
— Емкость до 64 портов SC;

Технические характеристики:
| модель кросса | ШКО-С-1U |
| максимальное количество оптических портов | 64 |
| количество вводимых кабелей | 4 |
| габариты | 19 |
| габариты корпуса | 43x408x223 мм |
| вес | 2,7 кг |
| тип оптических портов | FC, SC, ST, LC, FC/APC, SC/APC, LC/APC |
— Шкаф устанавливается в 19 дюймовые телекоммуникационные стойки;
— На передней панели установлено 6 сменных планок (SC,FC,ST,LC) емкостью 8 портов каждая;
— На место неиспользуемых ячеек ставятся заглушки;
ШКО-С-2U-48-
![]() | ШКО-С-2U-48- с монтажной полкой
![]() |
|
| ||||
| ||||
| модель кросса | ШКО-С-2U |
| максимальное количество оптических портов | 48 (96 LC) |
| количество вводимых кабелей | 8 |
| габариты | 19 |
| габариты корпуса | 87x408x223 мм |
| вес | 3,2 кг |
| тип оптических портов | FC, SC, ST, LC, FC/APC, SC/APC, LC/APC |
|
ШКО-С-2U-FC-64
|
ШКО-С-2U-SC-64
|
Технические характеристики:
| модель кросса | ШКО-С-2U-64 |
| максимальное количество оптических портов | 64 (128 LC) |
| количество вводимых кабелей | 8 |
| габариты | 19 |
| габариты корпуса | 87x408x223 мм |
| вес | 3.2 кг |
| тип оптических портов | FC, SC, ST, LC, FC/APC, SC/APC, LC/APC |
ШКО-С-2U-FC-96
| ШКО-С-2U-SC-96
|
| модель кросса | ШКО-С-2U-96 |
| максимальное количество оптических портов | 96 (192 LC) |
| количество вводимых кабелей | 8 |
| габариты | 19 |
| габариты корпуса | 87x408x223 мм |
| вес | 3.2 кг |
| тип оптических портов | FC, SC, ST, LC, FC/APC, SC/APC, LC/APC |
Создание и продвижение сайта «Медиа
Стиль»
Адрес: 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78
тел.: +7 (8422) 26-30-50, 8-917-605-93-53, 97-77-01;
618826436
e-mail: mail@paskom.ru
|
|